Berbayar
DESKRIPSI LAYANAN | No. Parameter Satuan Baku Mutu*) Metode 1. pH - 6,5 – 8,5 …
- Laboratorium Pengujian Teknologi Lingkungan
- Direktorat Pengelolaan Laboraturium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi
- Puspiptek - Serpong
Marketing Office
Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN
layanan_sains@brin.go.id
No. Parameter Satuan Baku Mutu*) Metode
1. pH - 6,5 – 8,5 SNI 06-6989.11-2004
2. Kekeruhan NTU 5 SNI 06-6989.25-2005
3. TDS mg/L 500 Elektrometri
4. Temperatur oC Air Normal SNI 06-6989.23-2005
5. Klorida mg/L 250 SNI 06-6989.12-2004
6. Kesadahan mg/L 500 Std. Methods (Ed.21).4110
7. Nitrit mg/L 3 Std. Methods (Ed.21).4110
8. Nitrat mg/L 50 Std. Methods (Ed.21).4110
9. Amonia mg/L 1,5 Std.Methods (Ed.21). 4500-NH3
10. Sulfat mg/L 250 Std. Methods (Ed.21).4110
11. Flourida mg/L 1,5 Std. Methods (Ed.21).4110
12. Besi (Fe)Total mg/L 0,3 SNI 06-6989.4-2009
13. Kadmium (Cd)Terlarut** mg/L 0,003 SNI 06-6989-16-2009
14. Mangan (Mn)Total mg/L 0,4 SNI 06-6989-8-2009
15. Seng (Zn)Terlarut mg/L 3 SNI 06-6989.7-2009
16. Krom (Cr)Terlarut mg/L 0,05 SNI 06-6989.17-2009
17. Tembaga (Cu)Terlarut mg/L 2 SNI 06-6989-6-2009
18. Nikel (Ni)Terlarut mg/L 0,07 SNI 06-6989.18-2009
1. pH - 6,5 – 8,5 SNI 06-6989.11-2004
2. Kekeruhan NTU 5 SNI 06-6989.25-2005
3. TDS mg/L 500 Elektrometri
4. Temperatur oC Air Normal SNI 06-6989.23-2005
5. Klorida mg/L 250 SNI 06-6989.12-2004
6. Kesadahan mg/L 500 Std. Methods (Ed.21).4110
7. Nitrit mg/L 3 Std. Methods (Ed.21).4110
8. Nitrat mg/L 50 Std. Methods (Ed.21).4110
9. Amonia mg/L 1,5 Std.Methods (Ed.21). 4500-NH3
10. Sulfat mg/L 250 Std. Methods (Ed.21).4110
11. Flourida mg/L 1,5 Std. Methods (Ed.21).4110
12. Besi (Fe)Total mg/L 0,3 SNI 06-6989.4-2009
13. Kadmium (Cd)Terlarut** mg/L 0,003 SNI 06-6989-16-2009
14. Mangan (Mn)Total mg/L 0,4 SNI 06-6989-8-2009
15. Seng (Zn)Terlarut mg/L 3 SNI 06-6989.7-2009
16. Krom (Cr)Terlarut mg/L 0,05 SNI 06-6989.17-2009
17. Tembaga (Cu)Terlarut mg/L 2 SNI 06-6989-6-2009
18. Nikel (Ni)Terlarut mg/L 0,07 SNI 06-6989.18-2009
Syarat Pengajuan:
- File Data Foto
- File Dukung Lainnya
Nama Berkas | Ukuran Berkas | |
---|---|---|
Berkas SOP Layanan | 0.15 MB | |
Template File Data Foto | 0 MB | |
Template File Dukung Lainnya | 0 MB |
baik