Gratis


DESKRIPSI LAYANAN | Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Serangga dan Arthropoda Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Riset biosistematika, evolusi dan biogeografi serangga dan arthropoda lain di Indonesia. Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir Topik…

  • Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
  • KST Cibinong (Soekarno)
  • Satuan Layanan: Orang
  • Waktu Pengerjaan Layanan: 1 Tahun
  • Kapasitas Layanan: 39 Orang
  • Jumlah Minimal Pengajuan: 1
  • Jumlah Pelamar: 0
Ajukan Layanan
Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Serangga dan Arthropoda

Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Riset biosistematika, evolusi dan biogeografi serangga dan arthropoda lain di Indonesia.

Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir

Topik Kegiatan/Riset : 
  1. Biosistematika dan Evolusi Hymenoptera | S3 | Dr. Hari Nugroho (hntawon@gmail.com) | Kuota 3
  2. Karakterisasi Parasitoid Kutu Kebul Berdasarkan Identifikasi Morfologi , Molekuler, Dan Itensitas Serangan di Wilayah Bogor dan Sekitarnya | S1 / D4 | Encilia, M.Si (encilia27@gmail.com) | Kuota: 1
  3. Biosistematika, biogeografi dan evolusi Coleoptera Indonesia | S1 / D4 | Raden Pramesa Narakusumo, S.Si., M.Sos. (rade030@brin.go.id) | Kuota: 2
  4. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Agmal Qodri, M.Si (agma001@brin.go.id) | Kuota: 4
  5. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Anang Setyo Budi, M.Sc (anangsetyobudi@gmail.com) | Kuota: 4
  6. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 dan S2 | Dhian Dwibadra Ph.D. (dhia002@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 4 | Kuota S2 : 2
  7. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Dr. Cahyo Rahmadi (cahyo.rahmadi@gmail.com) | Kuota: 4
  8. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4, S2, S3 | Dr. Hari Nugroho (hari022@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 2 | Kuota S2: 1 | Kuota S3: 1
  9. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4, S2 | Dr. Pungki Lupiyaningdyah (pung001@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 2 | Kuota S2: 2
  10. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Encilia, M.Si (enci001@brin.go.id) | Kuota: 2
  11. Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4  Raden Pramesa Narakusumo, S.Si., M.Sos.(rade030@brin.go.id) | Kuota: 2
Ruang Lingkup Topik Kegiatan/Riset : 
  1. Taksonomi
  2. Taxonomy , Hymenoptera
  3. 1) Melakukan koleksi serangga, 2) Sortir, opset dan pengawetan serangga, 3) mendelineasi dan mengidentifikasi serangga, 4) Mengekstraksi dan PCR DNA, 5) pengolahan data, 6) menulis KTI
  4. 1) Identifikasi serangga dan arthropoda lain; 2) Analisis data morfologi; 3) Analisis data molekuler; 4) Analisis data biodiversitas; 5) Analisis data evolusi; 6) Penulisan karya tulis ilmiah.
Program Studi/Jurusan Pendidikan : 
  1. Topik 1: Biosains Hewan, Biologi, Entomologi, Kehutan
  2. Topik 2: Pertanian
  3. Topik 3: Biologi, kehutanan, pertanian, biosains hewan, ilmu hayati
  4. Topik 4 - 11: Biologi, Kehutanan, Pertanian, Entomologi, Biosains Hewan
Lokasi Magang BRIN : KST Cibinong (Soekarno)

Syarat Pengajuan:
  • Surat Pernyataan
  • File Dukung Lainnya
  • Surat Pengantar
  • File Proposal
  • Daftar Riwayat Hidup
  • File Kartu BPJS (Jaminan Kesehatan)
Nama Berkas Ukuran Berkas
Berkas SOP/Formulir/Ajuan Layanan 0.22 MB
Template Surat Pernyataan 0.02 MB
Template File Dukung Lainnya 0 MB
Template Surat Pengantar 0.01 MB
Template File Proposal 0.06 MB
Template Daftar Riwayat Hidup 0.02 MB
Template File Kartu BPJS (Jaminan Kesehatan) 0 MB